विदेशी मुद्रा विनिमय दर
| मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
|---|---|---|---|
| INR भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| USD अमेरिकी डलर | १ | १५४.५६ | १५५.१६ बढेको ०.०१ |
| EUR युरो | १ | १७२.८३ | १७३.५० घटेको ०.१९ |
| GBP बेलायती पाउण्ड | १ | २०३.८७ | २०४.६६ घटेको ०.५५ |
| CHF स्विस फ्र्याङ्क | १ | १८५.२८ | १८६.०० घटेको ०.२२ |
| AUD अस्ट्रेलियाली डलर | १ | १०७.४४ | १०७.८६ घटेको ०.२४ |
| CAD क्यानेडियन डलर | १ | १०८.३६ | १०८.७८ घटेको ०.३१ |
| SGD सिंगापुर डलर | १ | १२०.५५ | १२१.०२ घटेको ०.२१ |
| JPY जापानी येन | १० | ९.७७ | ९.८० |
| CNY चिनियाँ युआन | १ | २३.०६ | २३.१५ बढेको ०.०१ |
| SAR साउदी रियाल | १ | ४१.१७ | ४१.३३ |
| QAR कतारी रियाल | १ | ४२.४० | ४२.५७ बढेको ०.०१ |
| THB थाई भाट | १ | ४.५९ | ४.६१ बढेको ०.०१ |
| AED युएई दिराम | १ | ४२.०८ | ४२.२५ बढेको ०.०१ |
| MYR मलेसियाली रिंगेट | १ | ३७.७८ | ३७.९२ घटेको ०.०३ |
| KRW दक्षिण कोरियाली वन | १०० | ११.५० | ११.५४ घटेको ०.०६ |
| SEK स्विडिस क्रोना | १ | १५.४३ | १५.४९ बढेको ०.०३ |
| DKK डेनिस क्रोन | १ | २३.१२ | २३.२१ घटेको ०.०३ |
| HKD हङकङ डलर | १ | १९.७० | १९.७७ |
| KWD कुवेती दिनार | १ | ५०१.५७ | ५०३.५२ बढेको ०.०३ |
| BHD बहराइनी दिनार | १ | ४०९.८१ | ४११.४० घटेको ०.११ |
| OMR ओमानी रियाल | १ | ४०१.४६ | ४०३.०२ बढेको ०.०३ |
सुनचाँदी प्रति तोला
दरहरू छिट्टै यहाँ देखिनेछन्।
नेप्से परिसूचक
परिसूचक छिट्टै यहाँ देखिनेछ।
मौसम
- काठमाडौं १९° मेघगर्जनसहित वर्षा अधिकतम २२° · न्यूनतम १४°
- पोखरा २३° सिमसिमे पानी अधिकतम २३° · न्यूनतम १७°
- विराटनगर २८° सिमसिमे पानी अधिकतम २८° · न्यूनतम २३°
- जनकपुर २८° सफा अधिकतम २८° · न्यूनतम २१°
- हेटौंडा २६° सिमसिमे पानी अधिकतम २७° · न्यूनतम १९°
- बुटवल २६° आंशिक बदली अधिकतम २६° · न्यूनतम २०°
- वीरेन्द्रनगर २२° सिमसिमे पानी अधिकतम २३° · न्यूनतम १६°
- धनगढी २७° सिमसिमे पानी अधिकतम २७° · न्यूनतम २१°